Men's Basketball 2011 Schedule
Watch Live GamesOverall Record: 11-10
Region Record: 4-2
Date | Opponent | Affiliation | Site | W / L | Time / Results |
| Thurs, Nov. 3 | Mid-Atlantic Christian College | Elizabeth City, NC | L | 58-62 | |
| Sat, Nov. 5 | Piedmont Baptist College | NCCAA II | Winsten-Salem, NC | W | 68-56 |
| Tues, Nov. 8 | Alice-Lloyd College | NAIA | Pippa Passes, KY | L | 71-83 |
| Thurs, Nov. 10 | Trinity Baptist College | NCCAA II | Powell, TN | W | 86-67 |
| Sat. Nov. 12 | Boyce College* | NCCAA II | Lousville, KY | L | 67-89 |
| Thurs. Nov. 17 | GA NW Technical College | Powell, TN | W | 88-80 | |
| Sat. Nov. 19 | Piedmont Baptist College | NCCAA II | Powell, TN | W | 97-64 |
| Mon, Nov. 28 | Berea College | NAiA | Berea, KY | L | 66-88 |
| Tues, Nov. 29 | Warren Wilson | NAIA | Ashville, NC | L | 71-88 |
| Fri, Dec. 2 | Pensacola Christian College | NCCAA II | Pensacola, FL | L | 62-82 |
| Sat. Dec. 3 | Huntingdon College JV | NCAA III | Montgomery, AL | W | 79-75 OT |
| Sat, Jan. 7 | Toccoa Falls College | NCCAA II | Toccoa Falls, GA | W | 65-54 |
| Thurs, Jan. 12 | Pensacola Christian College | NCCAA II | Powell, TN | L | 74-89 |
| Sat, Jan. 14 | Warren Wilson College | Powell, TN | L | 72-76 | |
| Tues, Jan. 17 | Hiwassee College | NCCAA II | Madisonville, TN | L | 69-80 |
| Thurs, Jan. 19 | Free Will Baptist Bible College* | NCCAA II | Nashville, TN | W | 78-70 |
| Fri, Jan. 20 | Appalachian Bible College | IND | Powell, TN | W | 112-66 |
| Fri, Jan. 27 | Ohio Christian University* | NCCAA II | Circleville, OH | L | 63-77 |
| Sat, Jan. 28 | Kentucky Chirstian University* | NCCAA II | Greyson, KY | W | 86-75 |
| Tues, Jan. 31 | Johnson University* | NCCAA II | Powell, TN | W | 93-56 |
| Fri, Feb. 3 | Boyce College* | NCCAA II | Powell, TN | W | 103-95 OT |
| Tues, Feb. 7 | Johnson University* | NCCAA II | Knoxville, TN | W | 86-48 |
| Fri, Feb. 10 | Kentucky Christian University* | NCCAA II | Powell, TN | L | 83-90 |
| Sat, Feb. 11 | Ohio Christian University* | NCCAA II | Powell, TN | L | 78-92 |
| Mon, Feb. 13 | GA NW Technical College | Rock Springs, GA | W | 73-60 | |
| Sat, Feb. 18 | Free Will Baptist Bible College* | NCCAA II | Powell, TN | L | 89-92 |
Thus-Sat, Feb. 23-25 | NCCAA Mid-East Region Tournament @ Boyce College * | NCCAA II | Louisville, KY | ||
| Round 1 vs Johnson University | W | 103-66 | |||
| Round 2 vs Kentucky Christian | L | 79-96 | |||
Games times are Eastern Standard Time unless denoted by a + then game time is Central Standard Time.
*Denotes a NCCAA II Mid-East Region Game
Last Updated 3/7/12









